Thông số kỹ thuật Delta RT-1K
Model | RT-1k | |
Công suất danh định | 1kVA/ 0.9KW | |
Đầu vào | Điện áp | 200, 208, 220, 230, 240 VAC |
Dải điện áp | 120 ~ 280 VAC | |
Tần số | 50/60 Hz ± 10 Hz | |
Hệ số công suất | > 0.99 (đầy tải) | |
Độ méo hài dòng | <5% | |
Đầu ra | Hệ số công suất | 0.9 |
Dải điện áp | 200, 208, 220, 230, 240 VAC | |
Điều chỉnh điện áp | ± 2% (tải tuyến tính) | |
Tần số | 50/60 Hz ± 0.05 Hz | |
Độ méo hài áp | < 3% (tải tuyến tính) | |
Khả năng quá tải | < 105%: liên tục; 105% ~ 125%: 1 phút; 125% ~ 150%: 15 giây | |
Hệ số đỉnh | 3:01 | |
Ổ cắm | IEC C13x3x2 | |
Hiệu suất | 90% (Online), 95% (ECO) | |
Ắc quy | Điện áp | 24VDC |
Loại ắc quy | Ắc quy axit-chì kín 12V/9 Ah | |
Thời gian lưu điện | 6.5 phút | |
Thời gian sạc | 90% trong 3 giờ | |
Dòng sạc | 1.5A | |
Độ ồn | < 40 dBA | |
Hiển thị | Màn hình LCD và đèn báo LED | |
Giao tiếp | SMART Slot x 1, RS-232 Port x 1, USB Port x 1, REPO x 1 | |
Kích thước (Wx Dx H) | 440 x 335 x 89 mm (UPS) 440 x 335 x 89 mm (Bộ ắc quy ngoài) | |
Trọng lượng | 12kg (UPS), 15kg (Ắc quy) |
ETERNAL ASIA VIỆT NAM - PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
HỒ CHÍ MINH
Tầng 7 Tòa Nhà Nguyễn Lâm, 133 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8
HÀ NỘI
Căn nhà B5 khu nhà X1 Ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa
ĐÀ NẴNG
391/4 Nguyễn Văn Linh, P.Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.