Màn hình HP V19 18.5 inch 9TN41AA có khả năng hiển thị hình ảnh rõ ràng và sắc nét. Hình ảnh và video được hiển thị sắc nét, giúp bạn có trải nghiệm tốt hơn khi lướt web và tương tác với bạn bè. Màn hình HD+ 19.5″ cho phép bạn xem phim với chất lượng hình ảnh tốt với độ phân giải HD (1366 x 768).
Kết nối hiện đại, nhanh chóng với các thiết bị của bạn và màn hình bổ sung thông qua cổng HDMI và VGA để có hình ảnh mượt mà mà không cần thêm thiết bị.
Công nghệ HP Low Blue Light thay đổi phổ màu để nhìn màn hình của bạn theo một cách hoàn toàn mới, mang lại cho bạn trải nghiệm xem màn hình thoải mái hơn trong thời gian dài. Nghiêng màn hình về phía trước lên tới 5° hoặc 20° để phù hợp với chiều cao từng người.
Thưởng thức những bộ phim hành động mới nhất hoặc trò chơi điện tử có cường độ cao với độ trễ pixel thấp và thời gian phản hồi nhanh của tấm nền TN này.
Thông số kỹ thuật
Màn hình HP V20 HD+ (1H849AA)
Kích cỡ màn hình (đường chéo) | 19.5″ |
---|---|
Kích cỡ màn hình (đường chéo) | 49,53 cm (19,5″) |
Loại màn hình | TN |
Tính năng hiển thị | Chống lóa; Chế độ ánh sáng xanh thấp |
Các điều khiển trên màn hình | Độ sáng; Độ tương phản; Thoát; Thông tin; Quản lý; Nguồn điện; Ảnh; Màu |
Độ phân giải thực | HD+ (1600 x 900) |
Hỗ trợ độ phân giải | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
Độ tương phản | 600:1 |
Tỷ lệ tương phản màn hình (động) | 11000000:1 |
Độ sáng | 200 nit |
Độ lớn điểm ảnh | 0,27 mm |
Loại Đầu vào Màn hình | 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (1 VGA; 1 HDMI 1.4) |
HDMI | 1 cổng HDMI 1.4 |
VGA | 1 cổng VGA |
Đầu đọc thẻ | Không |
Webcam | Không có camera tích hợp |
Gắn VESA | 100 mm x 100 mm (đi kèm giá đỡ) |
Kích thước tối thiểu (R x S x C) | 46,26 x 4,92 x 27,87 cm (Không có chân đế.) |
Kích thước Có Khung đỡ (R x S x C) | 46,26 x 19 x 35,36 cm |
Kích thước đóng thùng (R x S x C) | 54,3 x 13,6 x 34,9 cm |
Trọng lượng | 2,81 kg (Có chân đế.) |
Trọng lượng đóng thùng | 3,86 kg |
Xử lý màn hình | Chống lóa |
khớp quay | No swivel |
Độ nghiêng | -5 đến +25° |
Kích hoạt cảm ứng | Không hỗ trợ cảm ứng |
Góc xem ngang | 90° |
Góc xem dọc | 50° |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Loại đèn nền | Chiếu sáng viền |
Viền | Tiêu chuẩn |
Cong | Phẳng |
Chân đế có thể tháo rời | Yes |
Vùng hiển thị (theo hệ mét) | 432 x 239,76 mm |
Vùng hiển thị (theo hệ đo lường Anh) | 17.01 x 9.44 in |
Phạm vi điều chỉnh chiều cao | Không điều chỉnh độ cao |
Thời gian đáp ứng | Bật/tắt 5 ms |
Tần số scan màn hình (chiều ngang) | 30-70 kHz |
Tần suất scan màn hình (chiều dọc) | 50-60 Hz |
Không nhấp nháy | Có |
Độ cứng | 3H |
Bộ lọc tích hợp bảo mật | Không |
Cường độ ánh sáng xanh thấp | Có |
Độ sâu bit của panel | 8 bit |
trục | No pivot |
Điểm ảnh trên mỗi inch (ppi) | 94 ppi |
Độ phân giải (tối đa) | HD+ (1600 x 900 @ 60 Hz) |
Micrô | Không |
Loại loa | Không |
Bảo mật vật lý | Có sẵn khóa an toàn |
Nguồn điện | Điện áp đầu vào từ 100 đến 240 VAC |
Loại nguồn điện | Bên trong |
Điện năng tiêu thụ | 16 W (tối đa), 15 W (thông thường), 0,3 W (chế độ chờ) |
Phạm vi độ ẩm vận hành | 20% đến 80% không ngưng tụ |
Phạm vi Độ ẩm Không Hoạt động | 5 đến 95% |
Phạm vi nhiệt độ vận hành | 5 đến 35°C |
Phạm vi nhiệt độ vận hành | 41 to 95°F |
Nhãn sinh thái | Được chứng nhận ENERGY STAR®; Đã đăng ký EPEAT® 2019 |
Trong hộp có gì? | Màn hình; Dây nguồn AC; Tài liệu; Cáp VGA; QSP |
Bảo hành của Nhà sản xuất | Bảo hành giới hạn trong vòng 3 năm. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.