Ổ cứng HDD SATA 3.5 inch dòng Plus với hiệu suất đáng tin cậy được thiết kế đặc biệt dành cho các thiết bị Synology trong môi trường gia đình và văn phòng nhỏ.
Độ bền
Được thiết kế và tối ưu hóa để hoạt động ổn định 24/7
Cập nhật
Cập nhật firmware liền mạch thông qua hệ điều hành DSM
Hỗ trợ trọn gói
Khắc phục sự cố nhanh chóng với đội ngũ hỗ trợ từ Synology
Hoạt động tốt với hệ thống Synology
Độ tin cậy vượt trội
Sử dụng công nghệ Ghi Từ Thông thường (Conventional Magnetic Recording – CMR) 100%, ổ cứng thuộc dòng Plus của Synology đảm bảo hiệu suất ghi ổn định trong suốt thời gian sử dụng.
Tỷ khối công việc*
180TB/năm
MTBF2**
1triệu giờ
*Dựa trên lượng dữ liệu được ghi, đọc hoặc xác minh bằng lệnh từ hệ thống server
**Thời gian bình quân giữa các lần mắc lỗi
Cập nhật firmware dễ dàng
Người dùng có thể dễ dàng cập nhật firmware thông qua HĐH DSM, đảm bảo các ổ cứng nhận được những bản update (sửa lỗi và cải tiến tính năng) mới nhất mà không cần phải tháo chúng ra.
Thử nghiệm toàn diện
Các ổ cứng Synology thuộc Dòng Plus đã trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm nghiêm ngặt về khả năng tương thích và chịu áp lực để đảm bảo vận hành trơn tru liên tục 24/7 với khối lượng lớn công việc.
Trải qua thử nghiệm
300.000+giờ
Thông Số Kỹ Thuật
Thông số kỹ thuật phần cứng | HAT3300-4T | HAT3300-6T | HAT3310-8T | HAT3310-12T | HAT3310-16T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chung | Dung lượng | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
Dạng thức | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | |
Giao diện | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Hiệu suất | Tốc độ quay | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Tốc độ truyền dữ liệu duy trì tối đa (Tiêu chuẩn) | 202 MB/s | 202 MB/s | 260 MB/s | 281 MB/s | 281 MB/s | |
Độ ổn định | Bảo hành | 3 năm | 3 năm | 3 năm | 3 năm | 3 năm |
Ghi chú | Thời hạn bảo hành bắt đầu từ ngày mua hàng ghi trong biên lai mua hàng của bạn. (Tìm hiểu thêm) | |||||
Mức tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ chủ động (Tiêu chuẩn) | 3.96 W | 3.4 W | 5.61 W | 3.30 W | 4.14 W |
Đọc/Ghi ngẫu nhiên (4 KB Q1) (Tiêu chuẩn) | 4.85 W | 5.3 W | 8.41 W | 6.85 W | 7.48 W | |
Ghi chú | Mức tiêu thụ điện năng có thể khác nhau tùy theo cấu hình và nền tảng. | |||||
Nhiệt độ | Vận hành | 0°C sang 65°C (32°F sang 149°F) | 0°C sang 65°C (32°F sang 149°F) | 5°C sang 65°C (41°F sang 149°F) | 5°C sang 60°C (41°F sang 140°F) | 5°C sang 60°C (41°F sang 140°F) |
Không hoạt động | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | -40°C sang 70°C (-40°F sang 158°F) | |
Khả năng tương thích | ||||||
Các mẫu sản phẩm áp dụng |
*Sản phẩm được phân phối chính Hãng và hỗ trợ bảo hành bởi Eternal Asia Vietnam tại Việt Nam. Lưu ý: chỉ áp dụng cho sản phẩm do chúng tôi phân phối (có tem bảo hành logo EA). Xem thêm: Chính sách bảo hành
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.