Được thiết kế chuyên biệt cho hệ thống Data Center của doanh nghiệp, ổ cứng SSD Samsung PM893 với chuẩn SATA-III 6Gb/s và định dạng 2.5″ cùng khả năng lưu trữ lên đến 7.68TB. Nó không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu khổng lồ của hệ thống server mà còn nâng cấp tính bảo mật cho hệ thống nhờ vào cơ chế bảo vệ dữ liệu đầu cuối.
*1GB=1 tỷ byte theo thang đo của IDEMA. Dung lượng khả dụng trên thực tế có thể nhỏ hơn (do định dạng, phân vùng, hệ điều hành, ứng dụng hoặc lý do khác).
Bảo mật các dữ liệu quan trọng
Bảo vệ toàn vẹn dữ liệu luôn là tiêu chí hàng đầu của các ổ cứng SSD Samsung. Tính năng bảo mật dữ liệu đầu cuối có trên PM893 đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trên toàn bộ đường truyền. Đồng thời, dữ liệu cũng không bị hư hỏng ngay cả khi gặp sự cố mất điện nhờ công nghệ chống tắt nguồn đột ngột.
Tối đa hiệu quả vận hành
Samsung PM893 mang lại hiệu suất vượt trội hơn hẳn các hệ thống lưu trữ cũ. PM893 yêu cầu ít máy chủ hơn, tiết kiệm năng lượng cần thiết để làm mát hơn và tối ưu TCO* hơn nhờ sự quản lý hiệu quả đến từ phần mềm Samsung SSD Toolkit tiên tiến. *Dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ.
Bảo chứng bằng chất lượng và uy tín của Samsung
Trải nghiệm sự ưu việt của ổ cứng SSD với chất lượng và uy tín đến từ quy trình sản xuất in-house, sử dụng toàn bộ linh kiện chính hãng của Samsung. Tiếp sức để doanh nghiệp vừa có thể vận hành liên tục 24/7, vừa nhanh chóng, hiệu quả mà vẫn tiết kiệm chi phí với ổ cứng được bảo chứng với độ uy tín đẳng cấp thế giới* được bảo hành giới hạn 5 năm hoặc 1.0 DWPD
* Khi nâng cấp từ ổ cứng HDD. | ** 5 năm hoặc DWPD (Số lần ghi dữ liệu lên ổ đĩa mỗi ngày), tùy vào điều kiện nào được thỏa mãn trước.
Thông số chung
Mã SP | Model | Giao thức | Chuẩn định dạng | Dung lượng | Đọc tuần tự | Ghi tuần tự | Đọc ngẫu nhiên | Ghi ngẫu nhiên | DWPD |
MZ7L31T9HBLT-00A07 | PM893 | SATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 1920 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS | 1.0(5yrs) |
MZ7L3240HCHQ-00A07 | PM893 | SATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 240 GB | 550 MB/s | 380 MB/s | 98K IOPS | 15K IOPS | 1.0(5yrs) |
MZ7L33T8HBLT-00A07 | PM893 | SATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 3840 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS | 1.0(5yrs) |
MZ7L3480HCHQ-00A07 | PM893 | SATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 480 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 29K IOPS | 1.0(5yrs) |
MZ7L37T6HBLA-00A07 | PM893 | SATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 7680 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS | 1.0(5yrs) |
MZ7L3960HCJR-00A07 | PM893 | SATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 960 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS | 1.0(5yrs) |
MZ7L31T9HBLT-00B7C | PM893 | SATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 1920 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS | 1.0(5yrs) |
MZ7L3240HCHQ-00B7C | PM893 | SATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 240 GB | 550 MB/s | 380 MB/s | 98K IOPS | 15K IOPS | 1.0(5yrs) |
MZ7L33T8HBLT-00B7C | PM893 | SATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 3840 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS | 1.0(5yrs) |
MZ7L3480HCHQ-00B7C | PM893 | SATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 480 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 29K IOPS | 1.0(5yrs) |
MZ7L37T6HBLA-00B7C | PM893 | SATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 7680 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS | 1.0(5yrs) |
MZ7L3960HCJR-00B7C | PM893 | SATA 6.0 Gbps | 2.5 inch | 960 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 98K IOPS | 30K IOPS | 1.0(5yrs) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.