Giới thiệu thiết bị lưu trữ DS1621+ vừa được Synology cho ra mắt
Synology DiskStation DS1621+ là giải pháp lưu trữ nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ với 6 khe chứa ổ cứng để lưu trữ và bảo vệ tất cả dữ liệu của doanh nghiệp.
Với cấu hình chi tiết
- CPU: AMD Ryzen™ Quad-core 2.2 GHz
- Cache Acceleration: Dual M.2 2280 slots for NVMe Cache
- Performance: 110K, 174% higher 4K random read IOPS
- Scalability: Expand up to 16 drives with two DX517 expansion units
Tăng tốc độ xử lý nhanh vượt trội
Synology Drive | Nhanh hơn 47.01% |
Moments | Nhanh hơn 49,13% |
Web Server | Nhanh hơn 174% |
Transfer Performance | IOPS ngẫu nhiên nhanh hơn 273% |
Nâng cấp DS1621+ để phù hợp với nhu cầu lưu trữ dữ liệu ngày một tăng cao của bạn
|
|
|
DS1621+ tối ưu được việc quản lý và chia sẻ dữ liệu
File Station là ứng dụng hỗ trợ quản lý và chia sẻ file trong NAS Synology, dùng thao tác kéo thả để upload file từ Mac hay PC vào thiết bị một cách dễ dàng.
Triển khai ảo hóa dễ dàng
Hỗ trợ các giải pháp ảo hóa VMware® vSphere, Windows Server® Hyper-V ™, Citrix® XenServer và OpenStack® Cinder
Giải pháp sao lưu tối ưu
DS1621+ kết hợp các ứng dụng sao lưu khác nhau để cung cấp giao diện người dùng trực quan và công nghệ lưu trữ đáng tin cậy để bảo vệ dữ liệu của bạn an toàn trên tất cả các thiết bị.
Thông số kỹ thuật
CPU | CPU Model | AMD Ryzen V1500B |
---|---|---|
CPU Architecture | 64-bit | |
CPU Frequency | 4-core 2.2 GHz | |
Hardware Encryption Engine (AES-NI) | ||
Memory | System Memory | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
Memory Module Pre-installed | 4 GB (4 GB x 1) | |
Total Memory Slots | 2 | |
Maximum Memory Capacity | 32 GB (16 GB x 2) | |
Storage | Drive Bays | 6 |
Maximum Drive Bays with Expansion Unit | 16 (DX517 x 2) | |
M.2 Drive Slots | 2 (NVMe) | |
Compatible Drive Type |
| |
Maximum Single Volume Size* | 108 TB | |
Hot Swappable Drive | ||
USB 3.0 Port | 3 | |
eSATA Port | 2 | |
PCIe | PCIe Expansion | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
File System | Internal Drives |
|
External Drives |
| |
Notes | exFAT Access is purchased separately in Package Center. | |
Appearance | Size (Height x Width x Depth) | 166 mm x 282 mm x 243 mm |
Weight | 5.1 kg | |
Others | System Fan | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
Fan Speed Mode |
| |
Easy Replacement System Fan | ||
Brightness Adjustable Front LED Indicators | ||
Power Recovery | ||
Noise Level* | 25.2 dB(A) | |
Scheduled Power On / Off | ||
Wake on LAN / WAN | ||
Power Supply Unit / Adapter | 250 W | |
AC Input Power Voltage | 100 V to 240 V AC | |
Power Frequency | 50/60 Hz, Single Phase | |
Power Consumption* | 51.22 W (Access) 25.27 W (HDD Hibernation) | |
British Thermal Unit | 174.77 BTU/hr (Access) 86.22 BTU/hr (HDD Hibernation) | |
Temperature | Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
Storage Temperature | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) | |
Relative Humidity | 5% to 95% RH | |
Certification |
| |
Warranty | 3-year hardware warranty, extendable to 5-year coverage – EW201 | |
Packaging Content |
| |
Optional Accessories |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.