Ổ cứng gắn trong Toshiba X300 3,5 inch được thiết kế cho PC chuyên nghiệp hoặc PC gaming. X300 mang lại khả năng lưu trữ đáng tin cậy, dung lượng lớn, hiệu suất cao nhờ một số tính năng nâng cao, bao gồm bộ đệm từ 128-512MB. Nó thậm chí còn có tính năng cải thiện độ chính xác vị trí để ghi ổn định.
Toshiba X300 hiện có dung lượng lưu trữ lên đến 16TB, lý tưởng cho các game thủ, nhà thiết kế, dựng video và sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Tin rằng nó sẽ đáp ứng tốt các nhu cầu khắc khe về lưu trữ.
Ổ cứng
SATA 3.5 inch
Dung lượng
4TB – 16TB
Bộ đệm
512MB/256MB/128MB
Bảo hành
2 năm
P300 – Ổ CỨNG MÁY TÍNH ĐỂ BÀN
Toshiba P300 là ổ cứng PC lý tưởng cho các nhà thiết kế đồ họa và chuyên gia sáng tạo đang tìm kiếm hiệu năng mạnh mẽ. Có sẵn dung lượng lưu trữ lên tới 6 TB, với tốc độ đọc và ghi nhanh và thiết kế an toàn.
Sử dụng cho:
• Máy trạm để bàn mạnh mẽ
• Máy tính đa năng
• Máy tính chơi game
• Máy tính hiệu suất cao
• Máy tính giải trí gia đình
TRẢ LỜI NGAY LẬP TỨC
Thiết kế bộ truyền động hai giai đoạn củaToshiba X300 cải thiện độ chính xác về vị trí, loại bỏ những ảnh hưởng đến việc căn chỉnh rãnh đầu mà rung động có thể gây ra. Thiết kế này mang lại tốc độ đọc và ghi nhanh hơn, chính xác hơn để truy cập tức thời vào dữ liệu của bạn.
THEO DÕI CHÍNH XÁC
Rung động là một trong những kẻ thù lớn của hoạt động ổn định của ổ cứng HDD. Công nghệ đĩa ổn định sáng tạo của Toshiba giảm thiểu rung động bằng cách ổn định trục động cơ ở cả hai đầu. Và điều đó có nghĩa là độ chính xác theo dõi được cải thiện và hiệu suất tối đa trong quá trình đọc và ghi.
GIỮ AN TOÀN DỮ LIỆU
Thiết kế của Toshiba X300 bao gồm cảm biến sốc bên trong, đảm bảo không bị mất dữ liệu. Ngoài ra, công nghệ tải đường dốc có nghĩa là khi ổ cứng hoặc máy tính để bàn của bạn đang được vận chuyển, thanh trượt ổ đĩa không tiếp xúc với đĩa và có nguy cơ bị hao mòn hoặc mất dữ liệu.
AN TÂM SỬ DỤNG
Toshiba nổi tiếng khắp thế giới với 50 năm dẫn đầu về đổi mới. Tất nhiên, sức mạnh đằng sau dòng sản phẩm ổ cứng của hãng cũng không ngoại lệ. Nó được thiết kế để có dung lượng cao và hiệu suất tuyệt vời. Người dùng có thể chắc chắn rằng kinh nghiệm dày dặn của Toshiba Storage sẽ được ứng dụng.
Thông số kỹ thuật | ||
Yếu tố hình thức | 3,5 inch | |
Giao diện | SATA 6.0Gbps | |
Định dạng nâng cao (AF) | Đúng | |
Tương thích RoHS | Đúng | |
Halogen miễn phí | Đúng | |
Cảm biến sốc | Đúng | |
Hiệu suất | ||
Tốc độ quay | 7200 vòng/phút | |
Kích thước bộ đệm | 512 MB (16TB), 256 MB (6 – 14 TB), 128 MB (4 – 8 TB) | |
Độ trễ trung bình | 4,17 mili giây | |
Hàng đợi lệnh gốc (NCQ) | được hỗ trợ | |
Độ tin cậy | ||
MTTF | 600.000 giờ | |
Tỷ lệ lỗi không thể phục hồi | 1 trên 10E14 bit được đọc | |
Quản lý năng lượng | ||
Cung cấp hiệu điện thế | 5VDC (±5%) / 12VDC (±5%) | |
Tiêu thụ (vận hành) | Loại 6,91 W. (16 TB), loại 6,77 W. (12 TB – 14 TB), loại 9,92 W. (10 TB), loại 9,2 W. (8 TB), loại 11,3 W. (4 TB – 6 TB) | |
Tiêu thụ – Hoạt động nhàn rỗi | Loại 4,03 W. (16 TB), loại 4,54 W. (12 TB – 14 TB), loại 7,22 W. (10 TB), loại 6,2 W. (8 TB), loại 7,5 W. (4 TB – 6 TB) | |
Thuộc về môi trường | ||
Nhiệt độ (hoạt động / không hoạt động) | 5 đến 60°C / -40 đến 70°C | |
Rung (vận hành) | 0,75 G (5 đến 300 Hz), 0,25 G (300 đến 500 Hz) | |
Rung (không hoạt động) | 3,0 G (5 đến 500Hz) (10 TB – 16 TB), 5 G (5 đến 500Hz) trở xuống (4 TB – 8 TB) | |
Sốc (vận hành) | Thời lượng 70 G / 2 ms | |
Sốc (không hoạt động) | Thời lượng 250 G / 2 ms (8 TB – 16 TB), thời lượng 300 G / 2 ms (4 TB – 6 TB) | |
Âm học (chế độ không tải) | loại 20 dB. (12 TB – 16 TB), loại 34 dB. (10 TB, 6 TB), loại 33 dB. (8 TB), loại 31 dB. (4 TB) | |
Thuộc vật chất | ||
Kích thước | 147 (L) x 101,6 (W) x 26,1 (H) mm | |
Trọng lượng xấp xỉ.) | Tối đa 770 g (6 TB-10 TB), tối đa 720 g. (4 TB, 12 TB – 16 TB) | |
Bảo hành có giới hạn | 2 năm |
Mã SP | Dung lượng | Kích thước bộ đệm | Loại ghi |
HDWR31GAZSTA | 16TB | 512MB | CMR |
HDWR31EAZSTA | 14TB | 512MB | CMR |
HDWR21CAZSTA | 12TB | 256 MB | CMR |
HDWR11AUZSVA | 10TB | 256 MB | CMR |
HDWR11AAZSTA | 10TB | 256 MB | CMR |
HDWR480UZSVA | 8TB | 256 MB | CMR |
HDWR480AZSTA | 8TB | 256 MB | CMR |
HDWR180AZSTA | 8TB | 256 MB | CMR |
HDWR460UZSVA | 6TB | 256 MB | CMR |
HDWR460AZSTA | 6TB | 256 MB | CMR |
HDWR160AZSTA | 6TB | 256 MB | CMR |
HDWR440UZSVA | 4TB | 256 MB | CMR |
HDWR440AZSTA | 4TB | 256 MB | CMR |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.