Thiết bị ghi hình Synology Deep Learning NVR DVA1622 là giải pháp giám sát toàn diện nhỏ gọn, thích hợp cho môi trường gia đình, cửa hàng và các hình thức lắp đặt quy mô nhỏ khác. Với khả năng hỗ trợ lên đến 16 camera và hai khay lắp ổ cứng 3.5″ HDD SATA, DVA1622 có thể giúp bạn quản lý chặt chẽ an ninh và theo dõi dễ dàng.
DEEP LEARNING NVR
Giải pháp giám sát thông minh
Kết hợp các tính năng quản lý video toàn diện trong Synology Surveillance Station với khả năng phân tích nâng cao để tăng tốc độ phản hồi trước sự cố và thu thập thông tin tốt hơn.
Thu thập thông tin AI
Tăng cường an ninh, đồng thời nâng cao hiệu quả cho công tác giám sát.
Giám sát đa năng
Theo dõi mô hình triển khai của bạn một cách hiệu quả và toàn diện nhất.
Dễ dàng triển khai
Thiết lập hệ thống giám sát một cách nhanh chóng mà không mất nhiều công sức.
Tùy chọn truy cập toàn diện
Quản lý công tác giám sát một cách đồng nhất ở mọi lúc mọi nơi. Điều chỉnh hệ thống giám sát theo nhu cầu trong từng thời điểm, thay vì phụ thuộc vào hệ thống đó.
Lắp đặt tiết kiệm không gian
Giảm diện tích chọ hệ thống thiết bị giám sát. Khả năng quản lý cục bộ của DVA1622 khiến sản phẩm trở thành giải pháp lý tưởng cho các hệ thống giám sát gia đình và các ki-ốt an ninh trong không gian nhỏ.
Đầu ra video có độ nét cao
Kết nối trực tiếp màn hình ngoài với cổng HDMI tích hợp để bắt đầu giám sát khu vực của bạn chỉ trong vài phút.
Quản lý cục bộ
Kiểm soát quá trình cài đặt Surveillance Station mà không cần thiết lập PC chuyên dụng bằng cách gắn chuột và bàn phím trực tiếp vào DVA1622.
Giám sát mọi lúc mọi nơi
Phát hiện sự cố nhanh chóng để giảm thiểu thời gian phản ứng và có hành động thích hợp ngay lập tức.
Hỗ trợ đa nền tảng
Theo dõi các luồng video giám sát trực tiếp hoặc xem các đoạn video đã ghi từ trình duyệt, ứng dụng trên PC hay ứng dụng đi động.
Giám sát linh hoạt
Cài đặt ứng dụng DS cam trên thiết bị di động iOS và Android của bạn để giám sát từ bất cứ đâu.
Thông số kỹ thuật
Model | DVA1622 | DVA3221 | |
---|---|---|---|
CPU | Mẫu CPU | Intel Celeron J4125 | Intel Atom C3538 |
Kiến trúc CPU | 64-bit | 64-bit | |
Tần số CPU | Quad Core 2.0 (căn bản) / 2.7 (ép xung) GHz | Quad Core 2.1 GHz | |
Công cụ mã hóa phần cứng (AES-NI) | |||
GPU | Mẫu thiết bị GPU | Intel UHD Graphics 600 | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Đầu ra video | Đầu ra video | HDMI X 1 | – |
Độ phân giải video hỗ trợ | 1080p 60Hz | – | |
Bộ nhớ | Bộ nhớ hệ thống | 6 GB DDR4 non-ECC | 8 GB DDR4 non-ECC |
Mô-đun bộ nhớ lắp sẵn | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 8 GB (4 GB x 2) | |
Tổng số khe cắm bộ nhớ | – | 2 | |
Dung lượng bộ nhớ tối đa | – | 32 GB (16 GB x 2) | |
Ghi chú | Synology có quyền thay thế các mô-đun bộ nhớ với cùng tần số hoặc cao hơn dựa trên tình trạng vòng đời sản phẩm của nhà cung cấp. Bạn có thể yên tâm rằng tính tương thích và tính ổn định đã được xác minh nghiêm ngặt với cùng một điểm chuẩn để đảm bảo hiệu suất giống hệt nhau. |
| |
Lưu trữ | Khay ổ đĩa | 2 | 4 |
Số khay ổ đĩa tối đa với thiết bị mở rộng | – | 14 (DX517 x 2) | |
Loại ổ đĩa tương thích | 3.5″ SATA HDD |
| |
Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | |||
Ghi chú | “Loại ổ đĩa tương thích” là các ổ đĩa đã được thử nghiệm để tương thích với các sản phẩm Synology. Thuật ngữ này không đề cập tới tốc độ kết nối tối đa của từng khay ổ đĩa. | ||
Cổng ngoài | Cổng LAN RJ-45 1 GbE | 1 | 4 (có hỗ trợ Link Aggregation/Chuyển đổi dự phòng) |
Cổng USB 3.0 | 2 | 3 | |
Cổng eSATA | – | 2 | |
Hình thức | Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | 166 mm x 106 mm x 223 mm | 166 mm x 250 mm x 237 mm |
Trọng lượng | 1.51 kg | 4.92 kg | |
Thông tin khác | Wake on LAN/WAN | ||
Quạt hệ thống | 92 mm x 92 mm x 1 pcs | 120 mm x 120 mm x 1 pcs | |
Chế độ tốc độ quạt |
|
| |
Khôi phục nguồn | |||
Mức độ ồn* | 18.4 dB(A) | 28.3 dB(A) | |
Hẹn giờ bật/tắt nguồn | |||
Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 60 W | 250 W | |
Điện áp đầu vào AC | 100 V đến 240 V AC | 100 V đến 240 V AC | |
Tần số nguồn | 50/60 Hz, Một pha | 50/60 Hz, Một pha | |
Mức tiêu thụ điện năng | 19.93 W (Truy cập) 4.02 W (Ngủ đông HDD) | 43.92 W (Truy cập) 28.43 W (Ngủ đông HDD) | |
Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 67.96 BTU/hr (Truy cập) 13.71 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | 149.86 BTU/hr (Truy cập) 97.01 BTU/hr (Ngủ đông HDD) | |
Ghi chú |
| ||
Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động | 0°C sang 40°C (32°F sang 104°F) | 0°C sang 40°C (32°F sang 104°F) |
Nhiệt độ lưu trữ | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) | |
Độ ẩm tương đối | 5% đến 95% RH | 5% đến 95% RH | |
Chứng nhận |
|
| |
Bảo hành | Bảo hành phần cứng 3 năm, có thể mở rộng đến 5 năm với EW201 hoặc Gói bảo hành mở rộng Plus | Bảo hành phần cứng 3 năm, có thể kéo dài đến 5 năm với EW202 hoặc Gói bảo hành mở rộng Plus | |
Ghi chú |
| ||
Môi trường | Tuân thủ RoHS | Tuân thủ RoHS | |
Nội dung gói hàng |
|
| |
Phụ kiện tùy chọn |
|
| |
Ghi chú | – | Các mô-đun bộ nhớ không phải ECC ban đầu phải được tháo ra trước khi có thể lắp đặt các mô-đun bộ nhớ ECC tùy chọn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập tại đây. |
Surveillance Station | DVA1622 | DVA3221 | |
---|---|---|---|
Phân tích video | Tính năng Deep Video Analytics |
|
|
Tác vụ Deep Video Analytics |
|
| |
Số lượng đăng ký tối đa được hỗ trợ trong cơ sở dữ liệu khuôn mặt | 10,000 | 10,000 | |
Ghi chú | DVA1622 chỉ nhận diện biển số của các xe đang đứng yên. |
| |
Thông số kỹ thuật chung | Số Camera IP tối đa (Cần có giấy phép) | 16 (bao gồm 8 Giấy phép miễn phí) (xem tất cả camera IP được hỗ trợ) | 32 (bao gồm 8 Giấy phép miễn phí) (xem tất cả camera IP được hỗ trợ) |
Tổng FPS (H.264) | 480 FPS @ 720p (1280×720), 16 Kênh 285 FPS @ 1080p (1920×1080), 16 Kênh 160 FPS @ 3M (2048×1536), 16 Kênh 120 FPS @ 5M (2591×1944), 12 Kênh 80 FPS @ 4K (3840×2160), 8 Kênh | 960 FPS @ 720p (1280×720), 32 Kênh 448 FPS @ 1080p (1920×1080), 32 Kênh 280 FPS @ 3M (2048×1536), 28 Kênh 190 FPS @ 5M (2591×1944), 19 Kênh 130 FPS @ 4K (3840×2160), 13 Kênh | |
Tổng FPS (H.265) | 480 FPS @ 720p (1280×720), 16 Kênh 350 FPS @ 1080p (1920×1080), 16 Kênh 190 FPS @ 3M (2048×1536), 16 Kênh 120 FPS @ 5M (2591×1944), 12 Kênh 80 FPS @ 4K (3840×2160), 8 Kênh | 960 FPS @ 720p (1280×720), 32 Kênh 960 FPS @ 1080p (1920×1080), 32 Kênh 320 FPS @ 3M (2048×1536), 32 Kênh 200 FPS @ 5M (2591×1944), 20 Kênh 150 FPS @ 4K (3840×2160), 15 Kênh | |
Codec video |
|
| |
Codec âm thanh |
|
| |
Ghi chú |
| ||
Dịch vụ hệ thống | |||
Hệ thống tập tin | Ổ đĩa trong |
|
|
Ổ đĩa ngoài |
|
| |
Ghi chú | – | exFAT Access có thể được cài đặt miễn phí từ Trung tâm Gói sản phẩm trong DSM 7.0. Trong DSM 6.2 trở xuống, cần phải mua Quyền truy cập exFAT trong Trung tâm Gói sản phẩm. | |
Quản lý bộ nhớ | Kích thước ổ lưu trữ đơn tối đa | 108 TB | 108 TB |
Số ổ lưu trữ bên trong tối đa | 64 | 64 | |
Loại RAID hỗ trợ |
|
| |
Di chuyển RAID | Basic to RAID 1 |
| |
Mở rộng ổ lưu trữ với ổ HDD lớn hơn |
|
| |
Mở rộng ổ lưu trữ bằng cách thêm ổ HDD | Synology Hybrid RAID |
| |
Loại RAID hỗ trợ Hot Spare tổng thể | – |
| |
Ghi chú |
|
| |
Dịch vụ Tập tin | Giao thức tập tin | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
Tài khoản & Thư mục chia sẻ | Số tài khoản người dùng cục bộ tối đa | 2,048 | 2,048 |
Số nhóm cục bộ tối đa | 256 | 256 | |
Số thư mục chia sẻ tối đa | 512 | 512 | |
Thông số kỹ thuật chung | Giao thức mạng | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
Trình duyệt hỗ trợ | Google Chrome | Google Chrome | |
Ngôn ngữ hỗ trợ | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 | |
Gói sản phẩm bổ sung xem danh sách gói sản phẩm đầy đủ | |||
VPN Server | Số kết nối tối đa | 40 | 40 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.