Synology RackStation RS3621RPxs là model thay thế cho RS3617RPxs, là giải pháp lưu trữ mạnh mẽ với 12 khe đĩa để lưu trữ và bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp.
Đặc điểm thiết bị lưu trữ Synology RS3621RPxs
Cấu hình chi tiết
- Compute: Intel® Xeon® D-1531 6-core 2.2 GHz
- Throughput: 4,718 MB/s seq. read 189,098 4K random read IOPS1
- Expandability: Dual PCIe slots for 10GbE or NVMe cache
- Scalability: Up to 36 drive bays with RX1217(RP)
Nâng cấp RS3621RPxs Synology để phù hợp với nhu cầu lưu trữ dữ liệu
- Về bộ nhớ đệm: Với M.2 NVMe và SSD SNV300 hoặc SSD SAT5200 2.5, NAS Synology RackStation RS3621RPxs giúp người dùng tăng tốc hệ thống lưu trữ 16 lần.
- Hỗ trợ 10GbE: Thêm 10Gbe NICs để tăng băng thông hệ thống.
- Khả năng mở rộng: Mở rộng lên 36 khe gắn ổ cứng với 2 thiết bị mở rộng RX1217(RP).
Thông số kỹ thuật
CPU | CPU Model | Intel Xeon D-1531 |
---|---|---|
CPU Architecture | 64-bit | |
CPU Frequency | 6-core 2.2 (base) / 2.7 (turbo) GHz | |
Hardware Encryption Engine (AES-NI) | ||
Memory | System Memory | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
Memory Module Pre-installed | 8 GB (8 GB x 1) | |
Total Memory Slots | 4 | |
Maximum Memory Capacity | 64 GB (16 GB x 4) | |
Storage | Drive Bays | 12 |
Maximum Drive Bays with Expansion Unit | 36 (RX1217/RX1217RP x 2) | |
Compatible Drive Type |
| |
Maximum Single Volume Size* |
| |
Hot Swappable Drive | ||
External Ports | RJ-45 1GbE LAN Port | 4 (with Link Aggregation / Failover support) |
USB 3.2 Gen 1 Port* | 2 | |
Expansion Port | 2 | |
PCIe | PCIe Expansion | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
File System | Internal Drives |
|
External Drives |
| |
Appearance | Form Factor (RU) | 2U |
Size (Height x Width x Depth) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
Weight | 14.5 kg | |
Rack Installation Support* | 4-post 19″ rack (Synology Rail Kit – RKS1317) | |
Others | System Fan | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
Fan Speed Mode |
| |
Easy Replacement System Fan | ||
Power Recovery | ||
Noise Level* | 50.2 dB(A) | |
Scheduled Power On / Off | ||
Wake on LAN / WAN | ||
Power Supply Unit / Adapter | 500 W | |
Redundant Power Supply | ||
AC Input Power Voltage | 100 V to 240 V AC | |
Power Frequency | 50/60 Hz, Single Phase | |
Power Consumption* | 140.01 W (Access) 65.94 W (HDD Hibernation) | |
British Thermal Unit | 477.43 BTU/hr (Access) 224.86 BTU/hr (HDD Hibernation) | |
Temperature | Operating Temperature | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |
Storage Temperature | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) | |
Relative Humidity | 5% to 95% RH | |
Certification |
| |
Warranty | 5 Years | |
Environment | RoHS Compliant | |
Packaging Content |
| |
Optional Accessories |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.