Dòng ổ cứng SSD Data Center Exascend PD5 mang lại hiệu suất cực nhanh với PCIe 5.0 NVMe 2.0. Nó được thiết kế để xử lý nhanh các công việc khối lượng nặng, đòi hỏi nhiều dữ liệu. Bên cạnh đó, nó cũng được phát triển để đáp ứng nhu cầu khắt khe của các Data Center. Ổ cứng SSD U.2 này có dung lượng lên đến 15.36TB/
Exascend PD5 được tối ưu hóa cho điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (ML), mạng phân phối nội dung (CDN) và các ứng dụng phát trực tuyến trên web. Nó mang đến hiệu suất vô song cho các tác vụ đòi hỏi nhiều dữ liệu nhất của doanh nghiệp.
Loại ổ cứng
U.2 (15mm)
Chuẩn kết nối
PCIe 5.0 / NVMe 2.0

Loại flash
TLC 3D 232 lớp
Đọc/ghi tuần tự
Lên đến 14/10 GB/s

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VƯỢT TRỘI
Tính Toàn Vẹn Và Độ Tin Cậy Của Dữ Liệu
Bằng cách sử dụng RAID ECC và bảo vệ đường dẫn dữ liệu, SSD của Exascend có thể đạt được mức độ toàn vẹn dữ liệu cao, đảm bảo rằng dữ liệu vẫn còn nguyên vẹn và đáng tin cậy ngay cả khi có lỗi.
Bảo Vệ Và Bảo Mật Dữ Liệu
Dòng PD5 được trang bị các tính năng bảo mật nâng cao như mã hóa AES-256, PBA tùy chỉnh và làm sạch dữ liệu tùy chọn của Exascend để mang lại khả năng bảo vệ dữ liệu vượt trội.
Bảo vệ mất điện kép
PD5 có tính năng bảo vệ mất điện phần cứng và phần mềm (PLP) của Exascend, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi mất điện.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Ổ cứng SSD U.2 Exascend PD5 PCIe 5.0 NVMe 2.0 | |||
|---|---|---|---|
| Chuẩn kết nối | PCIe 5.0 / NVMe 2.0 | ||
| Dòng sản phẩm | PD5 Pro (Tập trung vào hiệu suất đọc) | PD5 Pro (Hiệu suất hỗn hợp) | |
| Dung lượng | 3,84TB / 7,68TB / 15,36TB | 3,2TB / 6,4TB / 12,8TB | |
| Loại Flash | TLC 3D 232 lớp | TLC 3D 232 lớp | |
| Bộ nhớ đệm | Có | Có | |
| Đọc tuần tự tối đa | lên đến 14GB/s | lên đến 14GB/s | |
| Ghi tuần tự tối đa | lên đến 10GB/s | lên đến 10GB/s | |
| Đọc ngẫu nhiên 4K | 2.600.000 IOPS | 2.600.000 IOPS | |
| Ghi ngẫu nhiên 4K | 510.000 IOPS | 750.000 IOPS | |
| Điệp áp đầu vào | 12,0V ± 10% | 12,0V ± 10% | |
| Chế độ hoạt động (Trung bình) | Hoạt động < 24W | Hoạt động < 24W | |
| Chế độ nhàn rỗi (Trung bình) | Nhàn rỗi < 8W | Nhàn rỗi < 8W | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 70°C | 0°C đến 70°C | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến 85°C | -40°C đến 85°C | |
| Độ ẩm (không ngưng tụ) | 5–95% (Hoạt động) | 5–95% (Hoạt động) | |
| Rung động | 10G (đỉnh, 10–2000 Hz) | 10G (đỉnh, 10–2000 Hz) | |
| Sốc (hoạt động) | 50G (thời gian 11 ms, sóng sin một nửa) | 50G (thời gian 11 ms, sóng sin một nửa) | |
| Sốc (không hoạt động) | 1500 G(thời gian 0,5 ms, sóng sin một nửa) | 1500 G(thời gian 0,5 ms, sóng sin một nửa) | |
| MTBF | 2.000.000 giờ | 2.000.000 giờ | |
| TBW lên đến | 28.032TB | 70.080TB | |
| DWPD (JESD219 Doanh nghiệp) | 1 trong 5 năm | 3 trong 5 năm | |
| Bảo hành | 5 năm | ||
| Đặc trưng | TCG Opal 2.01 / AES-256 (tùy chọn). Sửa lỗi LDPC nâng cao. Bảo vệ mất điện ở cấp độ chương trình cơ sở. Bảo vệ mất điện ở phần cứng*. Có khả năng cắm nóng*. Lớp phủ bảo vệ. Lớp làm đầy bên dưới. | ||
*Sản phẩm được hỗ trợ bảo hành bởi Eastern Access Việt Nam – Đối tác chính hãng – Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam. Xem thêm: Chính sách bảo hành.























